紅外二氧化碳探測(cè)器的技術(shù)參數(shù)
2015-07-24
[2321]
紅外二氧化碳探測(cè)器的技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | IR-700-CO2 |
| 檢測(cè)氣體 | 二氧化碳 |
| 檢測(cè)原理 | 紅外線(xiàn)光譜技術(shù) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | T50<15S, T90<40S |
| 測(cè)量范圍 | 0-0.3/1/3/5%VOL 低量程 |
| 0-10/20/50/100%VOL 高量程 | |
| 精度 | 范圍的±5% |
| 環(huán)境溫度 | —45度至+75度 |
| 環(huán)境濕度 | 0—100%(無(wú)結(jié)露) |
| 電纜接口 | 3/4″ NPT內(nèi)徑管道 |
| 輸出信號(hào) | 4-20mA DC,RS-485通訊接口,觸電容量為mps@250VAC, mps@30VDC |
| 功率 | <2W@24VDC |
| 輸入電壓 | 11.5-28VDC |
| 傳輸距離 | 1.0mm線(xiàn)徑可傳1200英尺; 1.5mm線(xiàn)徑可傳2000英尺;2.5mm線(xiàn)徑可傳3000英尺 |
| 防爆等級(jí) | Class1; Div.1; Croups B, C, D;EX dllC T6 |
| 質(zhì)保期 | 變送器2年,傳感器5年(有條件) |


